
Dampfdampf-Alterungstestkammer für Labortestgeräte
Dampfdampf-Alterungstestkammer für LabortestgeräteBeschreibungDie Dampfdampfalterungstestkammer wird zum Testen und Best
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | YSA-3 |
| Kontrolle | Regler |
| Gewicht | 100–500 kg |
| Energiequelle | AC220V |
| Position des Ölzylinders | N / A |
| Regler | Digitaler Display-Controller mit Tasten |
| Garantie | 12 Monate |
| Heizung | Hochgeschwindigkeitserhitzer aus Edelstahl |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V |
| Service | Maßgeschneidert |
| Erhitzungszeit | 45 Min |
| Beschreibung | Dampfalterungsprüfkammer |
| Temp.Auflösung | +/- 0,1 Grad Celsius |
| Isolierung | Glasfaserwolle |
| Material | Komplett aus Edelstahl SUS#304 |
| Temperaturbereich | Rt. +10 Grad Celsius ~+98 Grad Celsius |
| Temperaturkonstanz | +/- 0,3 Grad Celsius |
| Innengröße (mm) | 100*540*260, 3 Sätze |
| Transportpaket | Stabiler Holzkarton |
| Spezifikation | SGS, TÜV-zertifiziert. |
| Warenzeichen | Yuanyao |
| Herkunft | Dongguan, China (Festland) |
| HS-Code | 9032100000 |
| Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Dampfdampf-Alterungstestkammer für LabortestgeräteBeschreibungDie Dampfdampfalterungstestkammer wird zum Testen und Bestimmen der Parameter, der Leistung elektrischer Elektronik, anderer Produkte und Materialien bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen oder der Temperatur der Thermostattestumgebungsänderungen verwendet. Dieser Tester eignet sich für verschiedene elektronische Steckverbinder, pneumatische Komponenten und verschiedene elektronische Produkte.Spezifikation1. Mikrocomputer-Controller2. Umkehrosmose-Wasserreiniger3. PID + SS R4. Hervorragende Leistung5. Angemessener PreisEigenschaften1. Mikrocomputer-Controller, PID+Scr-Digitalanzeige2. Umkehrosmose-Wasserreiniger3. Isolierung: PU- und Glasfaserwolle4. Mehrfacher Übertemperaturschutz5. Material der Außenbox: Edelstahlplatte Sus#304Detaillierte Daten| Modell | YSA-3 | YSA-4 | YSA-6 |
| Testflächengröße B*H*T (cm) | 10*5,4*26 (3 Sätze) | 10*5,4*26 (4 Sätze) | 10*5,4*26 (6 Sätze) |
| Außenkammergröße B*H*T (cm) | 53*70,5*54,9 | 68*70,5*54,9 | 80*70,5*54,9 |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur + 10 °C ~ 98 °C | ||
| Temperaturschwankungen | ±0,3 °C | ||
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C | ||
| Erhitzungszeit | 45 Min | ||
| Außenkammermaterial | Edelstahl SUS#304 | ||
| Innenkammermaterial | Edelstahl SUS#304 | ||
| Dämm Material | Glasfaserwolle | ||
| Heizsystem | Hochgeschwindigkeitsheizgerät aus Edelstahl | ||
| Kontrollsystem | Digitaler Display-Controller mit Tasten | ||
| Sicherheitsgerät | Phasenfolgeschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz | ||
| Stromversorgung | Wechselstrom 1ψ220V 60/50Hz | ||
| Anpassungsservice | Außergewöhnliche oder spezielle Anforderungen sind jederzeit willkommen | ||
Company IntroduceCustomers Visit UsCustomers' FeedbackOverseasProduction ProcessCertificationExcept Steam Vapor Aging Test Chamber, Guangdong Yuanyao Test Equipment also can supply:Vacuum Oven, Vacuum Nitrogen Drying Oven, Auto Fan Fatigue Vacuum Oven, Salt Spray Test Chamber, Dust-proof Test Chamber, Water Proof Test Chamber, Ozone Aging Test Chamber, Air-ventilation Aging Test Chamber, Xenon Lamp Aging Test Chamber, UV Aging Chamber, Electromagnetic High Frequency Vibration Testing Table, Pneumatic Type Drop Testing Machine, and so on.If you are interested in our items, please contact us soon.
Ähnliche Produkte
-
![Kundenspezifischer wassergekühlter Kühlkörper aus Aluminium-CNC-Platte und Kupferrohr für die Elektronik]()
Kundenspezifischer wassergekühlter Kühlkörper aus Aluminium-CNC-Platte und Kupferrohr für die Elektronik
-
![Kundenspezifischer Aluminium-Kühlkörper mit Kupfer-Heatpipe-Kühlkörper für Server]()
Kundenspezifischer Aluminium-Kühlkörper mit Kupfer-Heatpipe-Kühlkörper für Server
-
![Thermische Kühlung Aluminium Flüssigkeit Kühlplatte Kühlkörper Wasserkühlplatte 3003 1060 1050 3004 3005 5052 5754 5083]()
Thermische Kühlung Aluminium Flüssigkeit Kühlplatte Kühlkörper Wasserkühlplatte 3003 1060 1050 3004 3005 5052 5754 5083
-
![Schnelle Lieferzeit, Aluminium-Kühlrippen-Kühlkörper]()
Schnelle Lieferzeit, Aluminium-Kühlrippen-Kühlkörper










