Schnelle Lieferzeit, Aluminium-Kühlrippen-Kühlkörper
Aluminium-Blech-Kühlkörper-Spezifikation. Unsere wichtigsten Blech-Stanzteile gem. zum Zeichnen
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Oberflächenbearbeitung | Polieren |
Feinschneiden | Multiposition |
Verfahren | Umformprozess |
Industrie | Metallstanzteile |
Toleranzen | 0,1 mm |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Spezialdienst | OEM, ODM |
Hauptausrüstungen | CNC-Blechbearbeitungszentrum |
Probe | Verfügbar |
Zeichnungsformat | Schritt, STP, Gis, CAD, PDF, DWG usw. |
Lieferzeit | 25-30 Tage |
Fähigkeit produzieren | 5000 Stück/Tag |
Farbe der Blechstanzteile | Ral-Nr. |
Tiefgreifende Verarbeitung | Schneiden, Fräsen, Bohren, Stanzen und Biegen |
Zertifikat | ISO 9001:2008 |
Blechprägegröße | Nach Zeichnung |
Stanzmaterial für Bleche | Aluminium 1000-7000-Serie |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | 0,4–1000 mm |
Warenzeichen | W2 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8505190090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Spezifikation des Kühlkörpers aus AluminiumblechProdukt | Passen Sie den Kühlkörper für Aluminiumbearbeitungsteile an | |||
Marke | W2 Aluminium | |||
Material | Aluminium, Stahl, Messing usw | |||
Dicke | 0,4 mm-500 mm | |||
Größe | Brauch | |||
Toleranz | +/-0,1 mm sogar 0,01 mm | |||
Abschluss | Galvanisieren, schwarz/weiße Pulverbeschichtung, buntes Eloxieren, Bürsten, Polieren usw | |||
CNC-Prozess | CNC-Bearbeitung, Schmieden, Biegen, Schweißen, Stanzen, Präzisionsschneiden usw | |||
Probe | 1-2 Stück | |||
Mindestbestellmenge | 100 Stück |
Unsere wichtigsten Blechstanzteile gem. zum Zeichnen
Ähnliche Produkte
-
Kupfer-Kühlrippen-Kühlkörper (HS
-
Fsw Reibrührschweißprozess Bearbeitung Kundenspezifische flüssige kalte Aluminiumplatte Neue Energieindustrie EV-Autobatterie-Kühlplatte
-
Maßgeschneiderter 1U-Serverkühlkörper mit Aluminiumrippen und -platten mit Heatpipe für Ice Lake-CPU
-
Aluminium-Reißverschlussrippen, wärmeeloxierter Aluminium-Kühlkörper für Lüfter